Sudah dilengkapi Anti Theft Alarm. Mempunyai Combined Digital Panel Meter, Naked Handlebar dan Teknologi LED. Bagasi Pas 12L dan memiliki Tuas Pengunci Rem
Sudah dilengkapi Anti Theft Alarm. Mempunyai Combined Digital Panel Meter, Naked Handlebar dan Teknologi LED. Bagasi Pas 12L dan memiliki Tuas Pengunci Rem
UANG MUKA/DP | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.200.000 | 2.194.000 | 1.572.000 | 1.253.000 | 1.135.000 | 1.087.000 | 1.017.000 | 985.000 | AJUKAN |
1.500.000 | 2.156.000 | 1.543.000 | 1.234.000 | 1.118.000 | 1.071.000 | 1.002.000 | 971.000 | AJUKAN |
1.800.000 | 2.123.000 | 1.520.000 | 1.215.000 | 1.101.000 | 1.054.000 | 987.000 | 956.000 | AJUKAN |
2.100.000 | 2.025.000 | 1.437.000 | 1.158.000 | 1.047.000 | 1.011.000 | 944.000 | 913.000 | AJUKAN |
MESIN
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1mm |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi ( PGM-FI) |
Tipe Transmisi | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Tipe Stater | Elektrik |
RANGKA & KAKI - KAKI
Tipe Rangka | Tulang Punggung - eSAF ( enhance Smart Architectur Frame ) |
Tipe Suspensi | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90-12 59J Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 110/90- 64J Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake Sytem |
DIMENSI DAN BERAT
Panjang x Lebar x Tinggi | 1868 x 745 x 1058 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Tanah | 148 mm |
Curb Weight | 89kg |
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 065 (Penggantian Periodik) |
KELISTRIKAN
Kelistrikan | MF 12V-3Ah |