Memiliki Smart Key System dan Anti Theft Alarm, Combined Digital panel Meter di lengkapi power Charge. Sistem Pencahayaan LED, Tuas kunci Rem, dan Standar Samping Otomatis. Memiliki Bagasi Pas 12L dan Functional Hook.
Memiliki Smart Key System dan Anti Theft Alarm, Combined Digital panel Meter di lengkapi power Charge. Sistem Pencahayaan LED, Tuas kunci Rem, dan Standar Samping Otomatis. Memiliki Bagasi Pas 12L dan Functional Hook.
UANG MUKA/DP | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700.000 | 0 | 0 | 1.290.000 | 1.169.000 | 1.120.000 | 1.048.000 | 1.015.000 | AJUKAN |
1.000.000 | 0 | 0 | 1.271.000 | 1.152.000 | 1.103.000 | 1.033.000 | 1.000.000 | AJUKAN |
1.300.000 | 2.243.000 | 1.607.000 | 1.252.000 | 1.135.000 | 1.087.000 | 1.018.000 | 986.000 | AJUKAN |
1.600.000 | 2.205.000 | 1.578.000 | 1.202.000 | 1.088.000 | 1.040.000 | 971.000 | 939.000 | AJUKAN |
MESIN
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC, eSP |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1mm |
Volume Langkah | 109.5cc |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Tarsi Kopling | Otomatis, Sentrifrugal, Tipe Kering |
Tipe Stater | Elektrik dan Kick Stater(Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Tipe Transmisi | Otomatis |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
RANGKA & KAKI-KAKI
Tipe Rangka | Tulang Punggung - eSAFC( enhance Smart + Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90- 14M/C 40P tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake Sytem |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | 1876 x 669x 1080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 148mm |
Berat Kosong | 88kg (tipe CBS) 87kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada Pergantian Periodik |
KELISTRIKAN
Kelistrikan | MF 12V-35AH (TipeCBS) |
Sistem Pengapian | MF 12V-5AH (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |